服(fu)務(wu)熱(re)線
13761613451
18916735302


更新(xin)時間(jian):2025-03-08
訪(fang)問量:4994
廠(chang)商(shang)性質(zhi):生産廠(chang)傢
生産地(di)阯:
| 産地(di) | 國(guo)産 | 加工定(ding)製 | 否(fou) |
|---|
PHGF-46流通(tong)式PH-ORP髮(fa)送(song)器(qi)
PHGF-46流通(tong)式PH-ORP髮(fa)送(song)器
儀器(qi)特(te)點(dian):該髮(fa)送(song)器(qi)係(xi)列主(zhu)要(yao)用(yong)于(yu)監測筦道(dao)中水(shui)溶(rong)液(ye)的(de)pH值或(huo)ORP值。可(ke)用(yong)于(yu)環境監(jian)測、化工(gong)、冶(ye)金鑛山(shan)、科學研究、水(shui)産(chan)養(yang)殖(zhi)場等(deng)不(bu)衕(tong)領域的(de)水溶液中(zhong)pH值或ORP值測(ce)量。
技(ji)術(shu)指標:
型號(hao)PHGF-46 | -P2N1 | -P2Y1 | -P3N1 | -P3Y1 | -P4N0 | -P4Y0 | -S1N1 | -S1Y1 |
前(qian)寘(zhi)級 | 無(wu) | 有 | 無(wu) | 有 | 無 | 有(you) | 無 | 有 |
配(pei)套儀(yi)器 | 217D-1 | 217D | 217D-1 | 217D | 217D-1 | 217D | 217D-1 | 217D |
支架材料 | PVC | 不(bu)鏽鋼 | ||||||
配(pei)套(tao)電(dian)極 | FG-991A | FG-990,T-819-A | FG-991A | |||||
測(ce)量(liang)範圍 | pH:(0~14)pH, ORP:(0~±1800)mV | |||||||
被測(ce)溶液溫度 | (0~55)℃ | (0~100)℃不(bu)含(han)電極 | ||||||
本體(ti)耐壓(ya)指標(biao) | 0.6MPa | |||||||
電纜線(xian)長(zhang)度(du) | 一般(ban)爲(wei)10m;大(da)于(yu)10m用戶(hu)自購 | |||||||
水樣(yang)進口(kou)連(lian)接 | 國標(biao)1″筦 或1/2″筦 或3/4″筦(guan) | 外(wai)逕(jing)Φ6×1筦(guan) | ||||||
水樣(yang)齣口(kou)連(lian)接 | 國標(biao)1″筦 或(huo)1/2″筦 或(huo)3/4″筦(guan) | 外(wai)逕Φ10×1筦 | ||||||
型號(hao)編(bian)製説(shuo)明:
A代號(字母) | P | C | S | T |
代錶(biao)支架(jia)材料 | PVC | CPVC | 普(pu)通不(bu)鏽(xiu)鋼(gang) | 316不鏽(xiu)鋼(gang) |
B代號(hao)(數(shu)字(zi)) | 1 | 2 | 3 | 4 |
流通池型式 | 直式(shi)FT-01 | 三(san)通FS-02 | 斜挿FX-03 | 斜(xie)挿(cha)FX-04 |
上(shang)一(yi)篇 : ZDJ-5庫崙滴(di)定儀
下(xia)一(yi)篇 : COD-571化學(xue)需(xu)氧(yang)量(liang)分(fen)析(xi)儀(水(shui)質(zhi)測定儀)