服務(wu)熱(re)線(xian)
13761613451
18916735302

                          
更新時間(jian):2025-03-08
訪問(wen)量:5242
廠商性質(zhi):生産廠傢
生(sheng)産地(di)阯:
| 品(pin)牌 | 其(qi)他品牌 | 測試(shi)範(fan)圍 | - | 
|---|---|---|---|
| 外形尺寸(cun) | -mm | 重(zhong)量(liang) | -kg | 
| 適用範圍(wei) | 其(qi)他 | 測(ce)量(liang)時(shi)間 | -s | 
| 電(dian)源電壓 | -V | 準(zhun)確度(du) | - | 
| 分辨率 | -pH | 産(chan)地 | 國(guo)産 | 
| 加工(gong)定製 | 否(fou) | 
GT-15,20,30L實驗(yan)室純(chun)水機(ji)(水質分析(xi)儀(yi))
GT-15,20,30L實(shi)驗室(shi)純水機(ji)(水質分(fen)析(xi)儀(yi))
RO膜(mo)自(zi)動(dong)/手動衝洗功能(neng);膜夀命使(shi)用賸餘時(shi)間(jian)顯(xian)示;整(zheng)體(ti)耗(hao)材組(zu)件,換方(fang)便快捷;自動停(ting)機報警功(gong)能(進水低(di)壓、水箱水滿時)
GT-15/20/30L  | |
水(shui)源(yuan)  | 自來(lai)水(shui) 電(dian)導率(lv)≤350uS/cm,水壓>1kg/cm2  | 
産水(shui)量(liang)  | 15/20/30L/h(25℃)  | 
大(da)齣(chu)水(shui)流速(su)  | 1.5L/min  | 
水(shui)質(zhi)顯示(shi)  | 純水(0.0~100.0)uS/cm,超(chao)純水(0.0~18.2)MΩ.cm  | 
純水産水電導(dao)率  | ≤10 uS/cm  | 
超(chao)純水(shui)産(chan)水(shui)電阻率(lv)  | 18.2MΩ.cm  | 
微(wei)生物(wu)  | <1CFU/mL  | 
微顆(≥0.22um)  | <1箇(ge)/mL  | 
重金屬(shu)離(li)子(zi)  | <0.1ppb  | 
顯(xian)示  | LCD,寬(kuan)屏  | 
環境溫(wen)度  | (5~40)℃  | 
電源  | AC(220±22)V,(50±1)Hz  | 
機箱(xiang)外型(xing)編(bian)號  | WXS-A010-5  | 
尺寸,重(zhong)量(liang)  | 400*570*600mm,31kg  | 
GT-15/20/30L  | |
水源(yuan)  | 自來水(shui) 電導率(lv)≤350uS/cm,水壓(ya)>1kg/cm2  | 
産(chan)水(shui)量(liang)  | 15/20/30L/h(25℃)  | 
大(da)齣水流速(su)  | 1.5L/min  | 
水質顯示  | 純(chun)水(shui)(0.0~100.0)uS/cm,超純水(0.0~18.2)MΩ.cm  | 
純水(shui)産水(shui)電導(dao)率  | ≤10 uS/cm  | 
超(chao)純水(shui)産水(shui)電阻率  | 18.2MΩ.cm  | 
微(wei)生(sheng)物  | <1CFU/mL  | 
微顆(ke)(≥0.22um)  | <1箇(ge)/mL  | 
重金(jin)屬離(li)子(zi)  | <0.1ppb  | 
顯示  | LCD,寬屏(ping)  | 
環(huan)境溫(wen)度(du)  | (5~40)℃  | 
電源  | AC(220±22)V,(50±1)Hz  | 
機(ji)箱外(wai)型(xing)編號(hao)  | WXS-A010-5  | 
尺寸,重(zhong)量  | 400*570*600mm,31kg  | 
上一篇 : PHGF-28H流通式(shi)PH髮送(song)器
下(xia)一(yi)篇(pian) : KLS-411微(wei)量水(shui)份分(fen)析(xi)儀