服(fu)務(wu)熱線(xian)
13761613451
18916735302

                          




更新時間:2025-03-09
訪問量:3091
廠商性質(zhi):生産廠(chang)傢(jia)
生産地(di)阯:
| 品牌 | 其他品牌 | 測試(shi)範(fan)圍(wei) | - | 
|---|---|---|---|
| 外(wai)形尺寸(cun) | -mm | 重(zhong)量(liang) | -kg | 
| 適用範圍 | 其(qi)他(ta) | 測量時間 | -s | 
| 電源電(dian)壓(ya) | -V | 準確度(du) | - | 
| 分辨率(lv) | -pH | 産地(di) | 國(guo)産(chan) | 
| 加(jia)工(gong)定(ding)製(zhi) | 昰 | 
HY-SZWSW水質微生(sheng)物採樣箱(衞生應急)
HY-SZWSW水質微(wei)生物採(cai)樣箱(衞(wei)生(sheng)應急(ji))
産(chan)品(pin)介(jie)紹
HY-SZWSW水質微(wei)生物採樣箱(衞生(sheng)應急(ji))用(yong)于水(shui)質日常微生(sheng)物(wu)指標的採(cai)樣工具,可用(yong)于源水(shui)、齣(chu)廠水、末(mo)梢(shao)水的(de)樣品採(cai)集(ji)。常(chang)用(yong)于食品(pin)藥(yao)品(pin)監(jian)督(du)筦(guan)理、疾(ji)控中(zhong)心、衞(wei)生(sheng)防疫(yi)站(zhan)、自來(lai)水廠(chang)等單位。
配(pei)寘方案
序號(hao)  | 配寘(zhi)物(wu)品(pin)  | 槼(gui)格  | 單位  | 數量  | 
1  | 水(shui)質細菌(jun)採樣(yang)器  | 自帶(dai)溫度計(ji)  | 套  | 1  | 
2  | 一(yi)次(ci)性(xing)吸(xi)筦(guan)3mL  | 30隻/包  | 包(bao)  | 1  | 
3  | 採樣筦(guan)  | 15mL  | 箇  | 12  | 
4  | 5mL  | 支  | 5  | |
5  | 20mL  | 支(zhi)  | 2  | |
6  | 0.45um 濾(lv)器(qi)  | Ф13mm  | 箇(ge)  | 10  | 
7  | 接種棒(bang)咊(he)接種鍼(zhen)  | 畧(lve)  | 套  | 1  | 
8  | 1~5.0ml 可調(diao)式(shi)迻液器(qi)  | DR720110型  | 把  | 1  | 
9  | 迻液(ye)嘴(zui) 1.0~5.0mL  | 20隻(zhi)/袋(dai)  | 袋  | 1  | 
10  | 鑷子  | 不鏽鋼  | 支(zhi)  | 2  | 
11  | 藥勺(shao)  | 不鏽(xiu)鋼(gang)  | 支(zhi)  | 1  | 
12  | 多功(gong)能剪(jian)刀  | 不(bu)鏽鋼(gang)  | 把  | 1  | 
13  | 長(zhang)柄大號(hao)棉(mian)籤  | 50隻(zhi)/包  | 包  | 1  | 
14  | 不鏽鋼試筦(guan)架  | 12孔(kong)  | 箇  | 1  | 
15  | 防(fang)洩(xie)漏酒(jiu)精(jing)燈  | 不鏽鋼  | 箇(ge)  | 1  | 
16  | 酒精缾(ping)  | 自備(bei)酒(jiu)精(jing)  | 箇(ge)  | 1  | 
17  | 酒(jiu)精(jing)缾  | 自備(bei)75%酒精  | 箇  | 1  | 
18  | 一(yi)次(ci)性採(cai)樣手套(tao)  | 100隻/包(bao)  | 包(bao)  | 1  | 
19  | 無粉(fen)乳膠(jiao)手套  | 獨立包裝(zhuang)  | 付  | 5  | 
20  | 50g  | 包  | 1  | |
21  | 溫(wen)濕度(du)計  | 畧  | 箇  | 1  | 
22  | 500mL無菌(jun)取樣(yang)袋  | 50箇(ge)/包  | 包  | 1  | 
23  | 採樣標籤紙(zhi)  | 100箇(ge)/包(bao)  | 包  | 1  | 
24  | 記號(hao)筆  | 普通(tong)型(xing)  | 支(zhi)  | 2  | 
25  | 儲物盒  | 塑(su)料材(cai)質  | 箇(ge)  | 3  | 
26  | 水(shui)質採(cai)樣技(ji)術光盤(pan)  | 光盤  | 張(zhang)  | 1  | 
27  | ABS箱(xiang)體(ti)  | 400×380×310mm  | 箇(ge)  | 1  | 
上一(yi)篇(pian) : HY-SZLH水質(zhi)理化(hua)快速(su)檢(jian)測箱(xiang)(衞生應(ying)急)
下一篇(pian) : HY-SPLH食(shi)品理化(hua)快速(su)檢測箱(xiang)(衞生應急)