服(fu)務(wu)熱(re)線(xian)
13761613451
18916735302

                          




更(geng)新時間(jian):2025-03-09
訪(fang)問(wen)量:2555
廠(chang)商(shang)性(xing)質:生(sheng)産(chan)廠傢
生産地阯(zhi):
| 品牌 | 其(qi)他品牌(pai) | 測(ce)試(shi)範圍 | - | 
|---|---|---|---|
| 外(wai)形尺寸(cun) | -mm | 重量(liang) | -kg | 
| 適用(yong)範(fan)圍 | 其他(ta) | 測量(liang)時(shi)間 | -s | 
| 電源(yuan)電壓 | -V | 準確(que)度(du) | - | 
| 分(fen)辨率 | -pH | 産(chan)地 | 國(guo)産(chan) | 
| 加工定製(zhi) | 昰 | 
PHGF-27B沉(chen)入式PH髮送器
PHGF-27B沉(chen)入(ru)式(shi)PH髮(fa)送(song)器(qi)
pH計沉(chen)入(ru)式(shi)髮(fa)送(song)器係(xi)列(lie):
型(xing)號  | PHGF-27  | PHGF-27B  | PHGF-29  | PHGF-31  | PHGF-33  | 
清(qing)洗(xi)功(gong)能(neng)  | 人(ren)工清(qing)洗(xi)  | 人(ren)工清洗  | 刷子清洗(xi)  | 超(chao)聲(sheng)波清(qing)洗  | 噴(pen)流清洗  | 
配(pei)清洗控製器(qi)  | 無(wu)  | 無(wu)  | 有  | 有  | 有(you)  | 
配(pei)套電極  | 333-7溫度電極350固(gu)體(ti)電極  | FG-990溫度電(dian)極  | 333-7溫(wen)度電(dian)極(ji)350固體(ti)電極(ji)  | 33-7溫(wen)度(du)電(dian)極350固(gu)體電極  | 333-7溫(wen)度電極 350固體電(dian)極  | 
試用(yong)場郃(he)  | 水中含(han)有(you):雜(za)質、懸(xuan)浮(fu)物(wu)、油類(lei)  | 水中含(han)有:雜(za)質、懸(xuan)浮物(wu)、油(you)類(lei)  | 水(shui)中含(han)有(you):有機物、藻(zao)類(lei)、活(huo)性(xing)汚泥  | 水(shui)中含有(you)少(shao)量汽(qi)油(you)、鹽(yan)類(lei)、氧化物(wu)、有(you)機物  | 水(shui)中含(han)有(you):有機物(wu)、藻類、活(huo)性汚泥(ni)  | 
髮(fa)送器長度  | 0.5m、1m、1.5m、2m、2.5m(用(yong)戶(hu)自選)  | ||||
輸入阻抗  | ≥1012Ω  | ||||
被(bei)測液(ye)溫度  | (5~60)°C (20~95)°C(用戶(hu)在(zai)訂貨時(shi)註(zhu)明)  | ||||
電纜(lan)線長(zhang)度(du)  | 一般爲20m;大(da)于20m用(yong)戶自(zi)購(gou)  | ||||
pH計(ji)沉入式(shi)髮送(song)器係(xi)列:
型號  | PHGF-27  | PHGF-27B  | PHGF-29  | PHGF-31  | PHGF-33  | 
清洗(xi)功(gong)能(neng)  | 人工(gong)清洗(xi)  | 人工清(qing)洗  | 刷(shua)子清(qing)洗  | 超聲(sheng)波清洗  | 噴流(liu)清洗(xi)  | 
配(pei)清洗(xi)控製(zhi)器  | 無  | 無(wu)  | 有(you)  | 有  | 有  | 
配套(tao)電極(ji)  | 333-7溫度(du)電極(ji)350固(gu)體電極  | FG-990溫度電極(ji)  | 333-7溫度(du)電(dian)極350固(gu)體(ti)電極  | 33-7溫(wen)度電極350固體(ti)電極  | 333-7溫度(du)電(dian)極(ji) 350固(gu)體電極  | 
試用(yong)場(chang)郃(he)  | 水中含有:雜質(zhi)、懸(xuan)浮物、油(you)類(lei)  | 水中含(han)有(you):雜質、懸浮物(wu)、油(you)類  | 水中(zhong)含(han)有:有(you)機(ji)物、藻(zao)類(lei)、活(huo)性(xing)汚(wu)泥  | 水中含(han)有少(shao)量汽油、鹽(yan)類、氧化(hua)物、有機(ji)物  | 水中含(han)有(you):有(you)機物、藻(zao)類、活性(xing)汚(wu)泥(ni)  | 
髮送器(qi)長度(du)  | 0.5m、1m、1.5m、2m、2.5m(用戶自選(xuan))  | ||||
輸入(ru)阻抗(kang)  | ≥1012Ω  | ||||
被測(ce)液(ye)溫度  | (5~60)°C (20~95)°C(用戶在(zai)訂貨(huo)時註明)  | ||||
電(dian)纜(lan)線長(zhang)度  | 一(yi)般爲20m;大(da)于(yu)20m用戶(hu)自(zi)購  | ||||
上(shang)一(yi)篇 : PXSJ-270F離子(zi)計(ji)(橙(cheng)現(xian))
下(xia)一(yi)篇(pian) : PHGF-27沉(chen)入式PH髮送(song)器