服務熱線
13761613451
18916735302






更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2025-03-09
訪(fang)問量(liang):2720
廠商性(xing)質:生(sheng)産(chan)廠(chang)傢
生(sheng)産(chan)地阯(zhi):
| 品(pin)牌(pai) | 其他品(pin)牌(pai) | 測(ce)試(shi)範(fan)圍 | - |
|---|---|---|---|
| 外(wai)形(xing)尺(chi)寸 | -mm | 重量 | -kg |
| 適(shi)用範(fan)圍(wei) | 其(qi)他 | 測量時(shi)間(jian) | -s |
| 電源電(dian)壓 | -V | 準確度 | - |
| 分(fen)辨率(lv) | -pH | 産(chan)地 | 國(guo)産 |
| 加(jia)工(gong)定(ding)製 | 昰 |
PHGF-27沉入(ru)式(shi)PH髮送(song)器
PHGF-27沉(chen)入式PH髮(fa)送(song)器(qi)
pH計(ji)沉入(ru)式(shi)髮(fa)送器係(xi)列(lie):
型(xing)號(hao) | PHGF-27 | PHGF-27B | PHGF-29 | PHGF-31 | PHGF-33 |
清洗(xi)功能 | 人(ren)工清洗 | 人(ren)工清洗 | 刷子清(qing)洗(xi) | 超聲(sheng)波清洗(xi) | 噴流(liu)清(qing)洗(xi) |
配(pei)清(qing)洗控製(zhi)器 | 無 | 無 | 有(you) | 有(you) | 有(you) |
配(pei)套電極 | 333-7溫度(du)電極(ji)350固體電(dian)極 | FG-990溫度(du)電(dian)極(ji) | 333-7溫度(du)電極(ji)350固(gu)體電極(ji) | 33-7溫(wen)度(du)電極350固(gu)體(ti)電極(ji) | 333-7溫度電極 350固體電極(ji) |
試用場郃(he) | 水(shui)中(zhong)含有:雜(za)質、懸(xuan)浮(fu)物、油(you)類(lei) | 水(shui)中(zhong)含(han)有:雜(za)質(zhi)、懸(xuan)浮物、油類 | 水中含有:有(you)機(ji)物、藻類、活性(xing)汚泥(ni) | 水(shui)中含(han)有(you)少量汽(qi)油、鹽(yan)類、氧化(hua)物(wu)、有(you)機物(wu) | 水中(zhong)含有:有(you)機(ji)物、藻類(lei)、活(huo)性汚泥 |
髮(fa)送器長度 | 0.5m、1m、1.5m、2m、2.5m(用戶自選(xuan)) | ||||
輸入阻抗 | ≥1012Ω | ||||
被(bei)測液溫度(du) | (5~60)°C (20~95)°C(用(yong)戶在訂(ding)貨時(shi)註(zhu)明) | ||||
電(dian)纜(lan)線(xian)長(zhang)度 | 一般爲(wei)20m;大(da)于(yu)20m用戶自(zi)購 | ||||
pH計沉入(ru)式(shi)髮送器係列(lie):
型(xing)號(hao) | PHGF-27 | PHGF-27B | PHGF-29 | PHGF-31 | PHGF-33 |
清洗(xi)功能 | 人工(gong)清洗(xi) | 人(ren)工清(qing)洗(xi) | 刷(shua)子清(qing)洗 | 超聲波(bo)清洗(xi) | 噴流(liu)清洗 |
配清(qing)洗(xi)控(kong)製(zhi)器 | 無(wu) | 無(wu) | 有(you) | 有(you) | 有(you) |
配套(tao)電(dian)極(ji) | 333-7溫(wen)度(du)電極(ji)350固(gu)體(ti)電(dian)極 | FG-990溫(wen)度(du)電(dian)極 | 333-7溫(wen)度電(dian)極350固體電(dian)極 | 33-7溫(wen)度(du)電極(ji)350固(gu)體(ti)電(dian)極(ji) | 333-7溫(wen)度(du)電極(ji) 350固體(ti)電極(ji) |
試(shi)用(yong)場郃(he) | 水(shui)中(zhong)含(han)有(you):雜質、懸浮(fu)物(wu)、油(you)類(lei) | 水(shui)中(zhong)含有(you):雜(za)質(zhi)、懸(xuan)浮物(wu)、油(you)類(lei) | 水(shui)中(zhong)含(han)有:有(you)機(ji)物、藻類、活(huo)性(xing)汚泥(ni) | 水中含有(you)少量汽油、鹽(yan)類、氧化物(wu)、有(you)機物(wu) | 水(shui)中含(han)有(you):有(you)機(ji)物、藻類(lei)、活性汚(wu)泥(ni) |
髮送器(qi)長(zhang)度 | 0.5m、1m、1.5m、2m、2.5m(用戶(hu)自(zi)選) | ||||
輸(shu)入(ru)阻抗(kang) | ≥1012Ω | ||||
被測(ce)液(ye)溫度 | (5~60)°C (20~95)°C(用(yong)戶(hu)在(zai)訂貨(huo)時註(zhu)明(ming)) | ||||
電(dian)纜(lan)線長度(du) | 一般(ban)爲(wei)20m;大(da)于20m用(yong)戶自(zi)購(gou) | ||||
上(shang)一篇(pian) : PHGF-27B沉(chen)入(ru)式(shi)PH髮(fa)送(song)器
下(xia)一(yi)篇(pian) : PHGF-28流(liu)通(tong)式(shi)PH髮送器