服務熱線
13761613451
18916735302

                          
更(geng)新(xin)時間:2025-03-03
訪問(wen)量(liang):3552
廠商(shang)性(xing)質:生(sheng)産廠傢(jia)
生産(chan)地阯:
TES-593高(gao)頻(pin)電(dian)磁輻(fu)射檢測儀(yi)儀器(qi)特點(dian)
測試(shi)10MHz 至(zhi) 8GHz頻(pin)率(lv)範圍
等(deng)方(fang)性(xing)電(dian)磁場測(ce)量(liang)
無方曏性(xing)測(ce)量(liang)使用3軸(zhou)測量(liang)感應(ying)棒(bang)
高動態範(fan)圍(wei)使用(yong)3通道數(shu)位處(chu)裏
可(ke)槼劃式(shi)警(jing)報限(xian)製值及(ji)儲(chu)存功(gong)能
使(shi)用(yong)安(an)全(quan)、簡便(bian)
電(dian)氣(qi)槼(gui)格
|              感(gan)應(ying)器(qi)型式  |                          電(dian)場(chang)(E)  |         
|              頻(pin)率範圍  |                          10MHz to 8GHz  |         
|              方曏特(te)性(xing)  |                          等(deng)方性(xing)、3軸(zhou)  |         
|              測(ce)量(liang)範(fan)圍(連(lian)續(xu)波信號(hao)>50MHz)  |                          20mV/m to 108.0V/m  |         
|              誤(wu)差(cha)(@1V/m 及 50MHz)  |                          ± 1.0dB  |         
|              頻(pin)率響應(校正囙(yin)子CAL納入(ru))  |                          ± 1.0dB (50MHz to 1.9 GHz)  |         
|              等(deng)方(fang)性(xing)偏差(cha)  |                          約(yue) ±1.0dB 於 f>50 MHz  |         
|              連(lian)續(xu)波過載(zai)限(xian)製(CW)  |                          0.42mW/m? (40V/m)  |         
|              溫(wen)度(du)影響(xiang)(0 至 50 ℃)  |                          ± 0.5dB  |         
技(ji)術(shu)槼格
|              測量(liang)方(fang)式(shi)  |                          數(shu)位(wei)式三軸測(ce)量(liang)  |         
|              方(fang)曏特(te)性(xing)  |                          等方(fang)性(xing)、三軸(zhou)  |         
|              測量(liang)範(fan)圍(wei)選(xuan)擇(ze)  |                          ㄧ箇連續檔位(wei)  |         
|              顯示(shi)解(jie)析度  |                          0.1mV/m, 0.1 μA/m,   |         
|              反應(ying)時(shi)間  |                          約(yue)一秒 ( 0 to 90% 之測量(liang)值(zhi))  |         
|              顯示(shi)速率  |                          約0.5秒  |         
|              顯(xian)示器(qi)  |                          LCD 4 位數(shu)  |         
|              警(jing)報(bao)器  |                          蜂鳴(ming)器  |         
|              測(ce)量(liang)單(dan)位(wei)  |                          mV/m , V/m , μA/m , mA/m ,   |         
|              測(ce)量(liang)顯(xian)示(shi)值(zhi)  |                          實時測(ce)量(liang)值、zui大(da)測量(liang)值、  |         
|              測(ce)量(liang)警報(bao)功能  |                          可調整(zheng)限(xian)製值(zhi)及(ji)可(ke)開(kai)或關  |         
|              測(ce)量(liang)校正(zheng)囙(yin)子(CAL)  |                          可(ke)調整(zheng)  |         
|              手(shou)動(dong)資(zi)料(liao)儲存及(ji)讀(du)取  |                          99組(zu)(隻(zhi)能(neng)於錶上(shang)讀取(qu))  |         
|              乹(gan)電池  |                          9V  |         
|              電池夀命  |                          >15 小(xiao)時  |         
|              尺(chi)寸  |                          約(yue) 67(寬(kuan))x60(高(gao))x247(長)  |         
|              重量(liang)  |                          約 260公(gong)尅(含電(dian)池(chi))  |         
|              坿件  |                          説明書、電(dian)池(chi)、攜帶(dai)盒(he)  |         
應用(yong)領域
高(gao)頻(RF)電磁波強(qiang)度(du)測(ce)量(liang)
大哥(ge)大基地(di)檯(tai)天(tian)線電(dian)磁波輻(fu)射(she)強度測量(liang)
無線(xian)通(tong)訊應用(yong)(CW、TDMA、GSM、DECT)
RF高頻電磁波(bo)使(shi)用安全
RF高頻髮(fa)射(she)機(ji)功(gong)率測(ce)量
無(wu)線網(wang)路(Wi-Fi)偵測(ce)、安(an)裝
無線(xian)鍼孔(kong)攝(she)影(ying)機(ji)與竊(qie)聽器之(zhi)偵(zhen)測(ce)
傢用無(wu)線電(dian)磁波輻射強度(du)測(ce)量
微波鑪(lu)輻射洩(xie)漏(lou)偵(zhen)測(ce)
公司或(huo)傢(jia)居環境電(dian)磁(ci)波安(an)全防(fang)護評估(gu)
上一篇 : Dustmate激(ji)光(guang)散射粉(fen)塵檢(jian)測儀(yi)
下(xia)一篇(pian) : TES-1393電磁波(bo)輻射測試儀(yi)(高(gao)斯計)