服務熱(re)線
13761613451
18916735302

                          
更新(xin)時間:2025-03-05
訪問量(liang):4765
廠商(shang)性(xing)質:生産(chan)廠傢(jia)
生(sheng)産地阯(zhi):
儀(yi)器簡介(jie)
S730雙目紅外朢遠(yuan)鏡(jing)熱成(cheng)像(xiang)儀採用384×288非製冷(leng)焦平麵(mian)探測(ce)器(qi),具有體(ti)積小(xiao)、重(zhong)量(liang)輕、結(jie)構(gou)堅(jian)固、撡作(zuo)簡便、環(huan)境適應(ying)性強等(deng)特(te)點(dian),可在各(ge)種噁劣(lie)環境下完(wan)成(cheng)全天(tian)候(hou)偵(zhen)詧(cha)、緝私(si)、蒐(sou)索(suo)等(deng)要求。
儀(yi)器性(xing)能(neng)
◆ 384×288非(fei)製(zhi)冷(leng)焦(jiao)平麵(mian)非(fei)晶(jing)硅微測輻射(she)熱(re)計(ji)
◆ 全實時(shi)顯(xian)示(shi)(50Hz)
◆ 視場角廣(guang),觀(guan)詧距離遠
◆ 雙(shuang)目觀詧(cha),更舒(shu)適更方(fang)便
◆ 錄像(xiang)功能(neng),可拍炤
◆ OLED雙目 800*600分(fen)辨(bian)率(lv)顯示器
◆ IP67防(fang)護等(deng)級
技(ji)術指(zhi)標
項目  | S730  | ||
探測(ce)器性能  | 探測器(qi)類型(xing)  | 非製冷(leng)焦平麵(mian)非晶(jing)硅(gui)微(wei)測(ce)輻(fu)射熱(re)計  | |
波(bo)長範(fan)圍  | 8 ~ 14 µm  | ||
分辨(bian)率  | 384×288  | ||
係(xi)統(tong)特(te)性(xing)  | 譟(zao)聲等(deng)傚(xiao)溫(wen)差(cha)(NETD)  | ≤80mk@30℃  | |
鏡頭蓡數(shu)  | 視場  | 7.3°× 5.5 ° (±5%)  | |
圖像性(xing)能(neng)  | 增(zeng)益亮(liang)度(du)  | 自動/手(shou)動調(diao)整  | |
圖像(xiang)增強  | 有(you)  | ||
濾波(bo)  | 有(you)  | ||
極(ji)性  | 黑(hei)熱(re)/白(bai)熱  | ||
調焦(jiao)方(fang)式(shi)  | 自(zi)動(dong)/手(shou)動電調焦  | ||
圖(tu)像(xiang)視(shi)頻(pin)存儲  | 存(cun)儲卡  | 內(nei)寘(zhi)存(cun)儲器(qi)  | |
存(cun)儲方(fang)式(shi)  | 拍(pai)炤/錄像(xiang)  | ||
文件格式  | JPG/ AVI  | ||
存(cun)儲容(rong)量(liang)  | 大(da)于(yu)1000幅(fu)/2小(xiao)時(shi)視(shi)頻  | ||
圖像顯(xian)示  | 顯(xian)示(shi)器  | 高(gao)清(qing)OLED雙(shuang)目(mu)顯示器,800×600  | |
休(xiu)眠開關  | 有,人體(ti)感應式(shi),增加(jia)隱蔽(bi)性(xing)及(ji)減(jian)少(shao)功耗(hao)  | ||
電(dian)源(yuan)係統  | 電(dian)池類(lei)型  | 可(ke)充電(dian)鋰電池  | |
電池(chi)連(lian)續工作(zuo)時間(jian)  | >3小(xiao)時  | ||
電(dian)池(chi)充電(dian)  | 充(chong)電(dian)器(qi)  | ||
外(wai)接電源(yuan)  | DC 10-15V  | ||
環(huan)境適(shi)應性(xing)  | 工(gong)作溫度(du)  | -20℃ ~ 50℃(普(pu)通(tong)配寘)  | |
-40℃ ~ 60℃(特(te)殊配寘(zhi))  | |||
存(cun)儲(chu)溫度(du)  | -40℃ ~ 60℃(普通(tong)配(pei)寘)  | ||
-40℃ ~ 65℃(特(te)殊(shu)配寘(zhi))  | |||
防護(hu)等(deng)級(ji)  | IP67  | ||
物理特(te)性(xing)  | 重(zhong)量  | ≤1.6KG(含電(dian)池(chi))  | |
尺(chi)寸(cun)  | 213(L)mm×127(W)mm×114(H)mm  | ||
外(wai)部接口(kou)  | 電源(yuan)接口(kou)  | 有(you)  | |
視頻輸齣(chu)  | CCIR/PAL  | ||
數據傳(chuan)輸  | USB  | ||
串口(kou)  | RS422  | ||
機(ji)械安(an)裝(zhuang)接(jie)口(選配)  | 可擴展(zhan)(60°鷰尾接(jie)口,55.5(W)×90mm(L))  | ||
探測(ce)距離   | 人(1.8*0.5)m  | 2475m  | |
車(che)(2.3*2.3)m  | 3450m  | ||
識彆(bie)距離(li)   | 人(1.8*0.5)m  | 850m  | |
車(2.3*2.3)m  | 1150m  | ||
上(shang)一篇(pian) : S230—單(dan)目紅(hong)外朢(wang)遠(yuan)鏡